PASARAN MOROCCO 03:00 WIB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-07-10 | Senin | MRC-10 | ||
2017-07-09 | Minggu | MRC-9 | ||
2017-07-08 | Sabtu | MRC-8 | ||
2017-07-07 | Jumat | MRC-7 | ||
2017-07-06 | Kamis | MRC-6 | ||
2017-07-05 | Rabu | MRC-5 | ||
2017-07-04 | Selasa | MRC-4 | ||
2017-07-03 | Senin | MRC-3 | ||
2017-07-02 | Minggu | MRC-2 | ||
2017-07-01 | Sabtu | MRC-1 |
MRC-10 - Rincian Nomor 4823
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 2 | 3 |
3D | - | 8 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 43 = 4 | 82 = 28 |
83 = 38 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-9 - Rincian Nomor 4919
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 1 | 9 |
3D | - | 9 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 41 = 14 | 49 = 4 | 91 = 19 |
99 = 99 | 19 = 91 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MRC-8 - Rincian Nomor 6162
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 6 | 2 |
3D | - | 1 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 66 = 66 | 62 = 6 | 16 = 61 |
12 = 21 | 62 = 26 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-7 - Rincian Nomor 6361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 6 | 1 |
3D | - | 3 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 66 = 66 | 61 = 6 | 36 = 63 |
31 = 13 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MRC-6 - Rincian Nomor 0717
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 1 | 7 |
3D | - | 7 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 01 = 10 | 07 = 0 | 71 = 17 |
77 = 77 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-5 - Rincian Nomor 0351
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 1 |
3D | - | 3 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 01 = 0 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-4 - Rincian Nomor 7392
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 79 = 97 | 72 = 7 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-3 - Rincian Nomor 2935
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 3 | 5 |
3D | - | 9 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 23 = 32 | 25 = 2 | 93 = 39 |
95 = 59 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MRC-2 - Rincian Nomor 8849
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 4 | 9 |
3D | - | 8 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 8 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 8 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 88 = 88 | 84 = 48 | 89 = 8 | 84 = 48 |
89 = 98 | 49 = 94 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MRC-1 - Rincian Nomor 2611
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 6 | 1 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 6 | 1 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 26 = 62 | 21 = 12 | 21 = 2 | 61 = 16 |
61 = 16 | 11 = 11 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
<< Kembali
- E3722DF4
- +66-9268-5352-0
- veroyz99
- [email protected]