PASARAN FLORIDA MIDDAY
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-07-12 | Rabu | FLMD-12 | ||
2017-07-11 | Selasa | FLMD-11 | ||
2017-07-10 | Senin | FLMD-10 | ||
2017-07-09 | Minggu | FLMD-9 | ||
2017-07-08 | Sabtu | FLMD-8 | ||
2017-07-07 | Jumat | FLMD-7 | ||
2017-07-06 | Kamis | FLMD-6 | ||
2017-07-05 | Rabu | FLMD-5 | ||
2017-07-04 | Selasa | FLMD-4 | ||
2017-07-03 | Senin | FLMD-3 | ||
2017-07-02 | Minggu | FLMD-2 | ||
2017-07-01 | Sabtu | FLMD-1 |
FLMD-12 - Rincian Nomor 1010
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 1 | 0 |
3D | - | 0 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 11 = 11 | 10 = 1 | 01 = 10 |
00 = 00 | 10 = 01 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLMD-11 - Rincian Nomor 8553
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 5 | 3 |
3D | - | 5 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 85 = 58 | 83 = 8 | 55 = 55 |
53 = 35 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLMD-10 - Rincian Nomor 4008
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 0 | 8 |
3D | - | 0 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 0 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 0 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 40 = 04 | 40 = 04 | 48 = 4 | 00 = 00 |
08 = 80 | 08 = 80 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
FLMD-9 - Rincian Nomor 7340
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 4 | 0 |
3D | - | 3 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 74 = 47 | 70 = 7 | 34 = 43 |
30 = 03 | 40 = 04 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLMD-8 - Rincian Nomor 0249
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 9 |
3D | - | 2 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 04 = 40 | 09 = 0 | 24 = 42 |
29 = 92 | 49 = 94 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLMD-7 - Rincian Nomor 5875
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 7 | 5 |
3D | - | 8 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 57 = 75 | 55 = 5 | 87 = 78 |
85 = 58 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLMD-6 - Rincian Nomor 9490
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 9 | 0 |
3D | - | 4 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 99 = 99 | 90 = 9 | 49 = 94 |
40 = 04 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
FLMD-5 - Rincian Nomor 3683
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 8 | 3 |
3D | - | 6 | 8 | 3 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 3 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 8 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 38 = 83 | 33 = 3 | 68 = 86 |
63 = 36 | 83 = 38 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
FLMD-4 - Rincian Nomor 0293
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 9 | 3 |
3D | - | 2 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 09 = 90 | 03 = 0 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLMD-3 - Rincian Nomor 6890
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 9 | 0 |
3D | - | 8 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 69 = 96 | 60 = 6 | 89 = 98 |
80 = 08 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
FLMD-2 - Rincian Nomor 0730
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 3 | 0 |
3D | - | 7 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 00 = 0 | 73 = 37 |
70 = 07 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
FLMD-1 - Rincian Nomor 1079
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 7 | 9 |
3D | - | 0 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 1 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 1 | 0 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 0 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 10 = 01 | 17 = 71 | 19 = 1 | 07 = 70 |
09 = 90 | 79 = 97 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali
- E3722DF4
- +66-9268-5352-0
- veroyz99
- [email protected]